1.0LJEVANO ŽELJEZNI POKLOPCI I PRIBOR, KANALICA GARAŽNA33 artikala▼
1.0
2604
POKLOPAC KANALSKI LJ-Ž-S-OKV KV - Kvadratni

| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📷 | 2604034 | 3859893461187 | POKLOPAC KANALSKI LJ-Ž-S-OKV KV 500x500 B-125 "KANALIZACIJA"- SLIJEPA RUPA KLJUČ | 2424 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +24 = 1 pak | — | |
![]() | 2604001 | 3859893461033 | POKLOPAC KANALSKI LJ-Ž-S-OKV KV 600x600 A-15 "KANALIZACIJA"- NA RUČKE | 2424 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +24 = 1 pak | — | |
![]() | 2604002 | 3859893461057 | POKLOPAC KANALSKI LJ-Ž-S-OKV KV 600x600 B-125 ''KANALIZACIJA'' - NA RUČKE | 2424 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +24 = 1 pak | — | |
![]() | 2604004 | 3859893461156 | POKLOPAC KANALSKI LJ-Ž-S-OKV KV 600x600 C-250 ''KANALIZACIJA'' - NA RUČKE (V+Š) | 1212 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12 = 1 pak | — | |
![]() | 2604005 | 3859893461071 | POKLOPAC KANALSKI LJ-Ž-S-OKV KV 600x600 D-400 ''KANALIZACIJA'' - NA RUČKE (V+Š) | 1212 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12 = 1 pak | — | |
📷 | 2604042 | POKLOPAC KANALSKI LJ-Ž-S-OKV KV 800x800 D-400 ''KANALIZACIJA'' | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | |||
📷 | 2604041 | POKLOPAC KANALSKI LJ-Ž-S-OKV KV 1000x1000 D-400 ''KANALIZACIJA'' | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | |||
![]() | 2604013 | 3859893461026 | POKLOPAC KANALSKI LJ-Ž-S-OKV KV 600x600 A-15 ''VODA'' - NA RUČKE | 2424 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +24 = 1 pak | — | |
![]() | 2604014 | 3859893461040 | POKLOPAC KANALSKI LJ-Ž-S-OKV KV 600x600 B-125 ''VODA''- NA RUČKE | 2424 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +24 = 1 pak | — | |
📷 | 2604015 | 3859893461149 | POKLOPAC KANALSKI LJ-Ž-S-OKV KV 600x600 C-250 ''VODA'' - NA RUČKE (Vijak+Šarka) | 1212 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12 = 1 pak | — | |
📷 | 2604018 | 3859893461064 | POKLOPAC KANALSKI LJ-Ž-S-OKV KV 600x600 D-400 ''VODA'' - NA RUČKE (Vijak+Šarka) | 1212 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12 = 1 pak | — |
1.0
2604
POKLOPAC KANALSKI ULJNI LJ-Ž-U-S-OKV KV - Uljni
📷
| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2604009 | 3859893461125 | POKLOPAC KANALSKI ULJNI LJ-Ž-U-S-OKV KV 400x400 A-15 - Plinotijesan | 9090 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +90 = 1 pak | — | |
![]() | 2604010 | 3859893461019 | POKLOPAC KANALSKI ULJNI LJ-Ž-U-S-OKV KV 600x600 A-15 - Plinotijesan | 4040 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +40 = 1 pak | — | |
![]() | 2604038 | 3859893461194 | POKLOPAC KANALSKI ULJNI LJ-Ž-U-S-OKV KV 600x600 B-125 - Plinotijesan | 4040 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +40 = 1 pak | — | |
📷 | 2601041 | POKLOPAC KANALSKI ULJNI LJ-Ž-U-S-OKV KV 400x400 B-125 - Plinotijesan | 4848 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +48 = 1 pak | — | ||
📷 | 2601030 | POKLOPAC KANALSKI ULJNI LJ-Ž-U-S-OKV KV 500x500 B-125 - Plinotijesan | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +20 = 1 pak | — | ||
📷 | 2601033 | POKLOPAC KANALSKI ULJNI LJ-Ž-U-S-OKV KV 600x600 B-125 - Plinotijesan | 1010 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10 = 1 pak | — | ||
![]() | 2601039 | POKLOPAC KANALSKI ULJNI LJ-Ž-U-S-OKV KV 700x700 B-125 - Plinotijesan | 1010 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10 = 1 pak | — | ||
📷 | 2601046 | POKLOPAC KANALSKI ULJNI LJ-Ž-U-S-OKV KV 400x400 C-250 EJ/FR | 4848 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +48 = 1 pak | — | ||
📷 | 2601047 | POKLOPAC KANALSKI ULJNI LJ-Ž-U-S-OKV KV 500x500 C-250 EJ/FR | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +20 = 1 pak | — | ||
📷 | 2601029 | POKLOPAC KANALSKI ULJNI LJ-Ž-U-S-OKV KV 600x600 C-250 - Plinotijesan | 1010 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10 = 1 pak | — | ||
📷 | 2601068 | POKLOPAC KANALSKI ULJNI LJ-Ž-U-S-OKV KV 700x700 C-250 | 1010 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10 = 1 pak | — |
1.0
2604
POKLOPAC KANALSKI LJ-Ž-S-OKV FI - Okrugli
📷
| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📷 | 2604003 | 3859893461101 | POKLOPAC KANALSKI LJ-Ž-S-OKV FI 600 B-125 "KANALIZACIJA" - NA RUČKE | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +20 = 1 pak | — | |
📷 | 2604017 | 3859893461200 | POKLOPAC KANALSKI LJ-Ž-S-OKV FI 600 C-250 "KANALIZACIJA" | 1010 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10 = 1 pak | — | |
📷 | 2604011 | 3859893461118 | POKLOPAC KANALSKI LJ-Ž-S-OKV FI 600 D-400 "KANALIZACIJA" Okr-Okv (Brtva+Vijak) | 1010 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10 = 1 pak | — |
1.0
2604
REŠETKA KANALSKA LJ-Ž-S-OKV OV - Ovalna

| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2604019 | 3859893461088 | REŠETKA KANALSKA LJ-Ž-S-OKV OV KV 400x400 C-250 OVALNA - SAMOZATVARAJUĆA | 4848 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +48 = 1 pak | — |
1.0
2604
REŠETKA KANALSKA LJ-Ž-S-OKV R - RAVNA

| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2604037 | 3859893461132 | REŠETKA KANALSKA LJ-Ž-S-OKV R KV 400x400 C-250 RAVNA - SAMOZATVARAJUĆA | 4848 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +48 = 1 pak | — |
1.0
2604
REŠETKA KANALSKA LJ-Ž-S-OKV OV - Ovalna

| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2604007 | 3859893461170 | REŠETKA KANALSKA LJ-Ž-S-OKV OV KV 400x400 D-400 OVALNA - SAMOZATVARAJUĆA | 4040 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +40 = 1 pak | — |
1.0
2604
REŠETKA KANALSKA LJ-Ž-S-OKV R - RAVNA

| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2604006 | 3859893461163 | REŠETKA KANALSKA LJ-Ž-S-OKV R KV 400x400 D-400 RAVNA - SAMOZATVARAJUĆA | 4040 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +40 = 1 pak | — |
1.0
2604
REŠETKA LINIJSKA LJ-Ž-S-OKV R - RAVNA
📷
| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📷 | 2604008 | REŠETKA LINIJSKA LJ-Ž-S-OKV R 265x500 MM h=70/50 mm D-400 (ŠxD) - RAVNA | 3535 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +35 = 1 pak | — |
1.0
2604
LJ-Ž PENJALICA ZA DIREKTNU UGRADNJU U ŠAHTE

| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2604012 | 3859893461095 | PENJALICA LJ-Ž ZA DIREKTNU UGRADNJU U BETON SZ-41 ART-50 155x240 mm G140×150/23 | 325325 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +325 = 1 pak | — |
1.0
9801
KANALICE GARAŽNE - SVE

| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9801005 | 8032738670288 | KANALICA GARAŽNA 117/100x125/100 L=1 M 3/1 M PVC/ZN+2 ZAVRŠ KAPE A-15 SAB/MUFLE | 3636 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +36 = 1 pak | — | |
![]() | 9801004 | KANALICA GARAŽNA 067/050x125/100 L=1 M 3/1 M PVC/ZN+2 ZAVRŠ KAPE A-15 SAB | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
2.0POKLOPCI ŠAHTE LIMENI ZA VODOMJERNA OKNA, ULJNE ŠAHTE ZA KERAMIKU I TLAKAVCE54 artikala▼
2.0
9034
POKLOPAC ŠAHTE PŠ-BR Bojani

| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9034001 | 3859892602574 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-BR BOJANI 500x500 MM - BEZ RUBA RAVNI | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9034002 | 3859892602581 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-BR BOJANI 600x600 MM - BEZ RUBA RAVNI | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9034003 | 3859892602598 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-BR BOJANI 900x600 MM - BEZ RUBA RAVNI | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
2.0
9042
POKLOPAC ŠAHTE PŠ-BR Zn

| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9042008 | 3859893120299 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-BR ZN 300x300 MM - BEZ RUBA RAVNI | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9042007 | 3859893120305 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-BR ZN 400x400 MM - BEZ RUBA RAVNI | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9042001 | 3859892602604 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-BR ZN 500x500 MM - BEZ RUBA RAVNI | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9042014 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-BR ZN 600x400 MM - BEZ RUBA RAVNI | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | |||
![]() | 9042013 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-BR ZN 600x500 MM - BEZ RUBA RAVNI | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | |||
![]() | 9042002 | 3859892602611 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-BR ZN 600x600 MM - BEZ RUBA RAVNI | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9042009 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-BR ZN 700x400 MM - BEZ RUBA RAVNI | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | |||
![]() | 9042006 | 3859893120312 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-BR ZN 700x700 MM - BEZ RUBA RAVNI | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9042003 | 3859892602628 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-BR ZN 800x800 MM - BEZ RUBA RAVNI | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9042004 | 3859892602635 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-BR ZN 900x600 MM - BEZ RUBA RAVNI | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
2.0
9038
POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR Bojani

| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9038003 | 3858885521397 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR BOJANI 400x400 MM - S SAVIJENIM RUBOM | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9038002 | 3859892602642 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR BOJANI 500x500 MM - S SAVIJENIM RUBOM | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9038001 | 3859892602659 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR BOJANI 600x600 MM - S SAVIJENIM RUBOM | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
2.0
9041
POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR Zn

| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9041009 | 3859893120329 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR ZN 300x300 MM - S SAVIJENIM RUBOM | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9041008 | 3859893120336 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR ZN 400x400 MM - S SAVIJENIM RUBOM | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9041001 | 3859892602666 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR ZN 500x500 MM - S SAVIJENIM RUBOM | 6060 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +60 = 1 pak | — | |
![]() | 9041016 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR ZN 600x400 MM - S SAVIJENIM RUBOM | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | |||
![]() | 9041002 | 3859892602673 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR ZN 600x600 MM - S SAVIJENIM RUBOM | 5050 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +50 = 1 pak | — | |
![]() | 9041007 | 3859893120343 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR ZN 700x700 MM - S SAVIJENIM RUBOM | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9041003 | 3859893120350 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR ZN 800x800 MM - S SAVIJENIM RUBOM | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9041021 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR ZN 800x500 MM - S SAVIJENIM RUBOM | kgkg | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | |||
![]() | 9041020 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR ZN 800x600 MM - S SAVIJENIM RUBOM | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | |||
![]() | 9041012 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR ZN 900x600 MM - S SAVIJENIM RUBOM | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | |||
![]() | 9041014 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR ZN 900x900 MM - S SAVIJENIM RUBOM | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | |||
![]() | 9041017 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR ZN 1000x1000 MM - S SAVIJENIM RUBOM | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | |||
![]() | 9041018 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR ZN 1100x1100 MM - S SAVIJENIM RUBOM | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | |||
![]() | 9041019 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR ZN 1200x1200 MM - S SAVIJENIM RUBOM | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
2.0
9078
POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR-V H-100 Zn

| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9078004 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR-V H=100 MM ZN 400x400 MM - VISOKI S RUBOM | kgkg | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | |||
![]() | 9078002 | 3859891176663 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR-V H=100 MM ZN 500x500 MM - VISOKI S RUBOM | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9078001 | 3859891176670 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR-V H=100 MM ZN 600x600 MM - VISOKI S RUBOM | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9078003 | POKLOPAC ŠAHTE PŠ-SR-V H=100 MM ZN 700x700 MM - VISOKI S RUBOM | kgkg | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
2.0
9056
POKLOPAC ŠAHTE ULJNI Zn - PŠ-U h-70 mm

| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9056018 | 3858885522325 | POKLOPAC ŠAHTE ULJNI ZN PŠ-U-K h=070 mm 300x300 MM - za ispunu keramike betonom | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9056014 | 3858885521465 | POKLOPAC ŠAHTE ULJNI ZN PŠ-U-K h=070 mm 400x400 MM - za ispunu keramike betonom | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9056013 | 3859893120978 | POKLOPAC ŠAHTE ULJNI ZN PŠ-U-K h=070 mm 500x500 MM - za ispunu keramike betonom | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9056011 | 3859893120428 | POKLOPAC ŠAHTE ULJNI ZN PŠ-U-K h=070 mm 600x600 MM - za ispunu keramike betonom | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9056012 | 3859893120435 | POKLOPAC ŠAHTE ULJNI ZN PŠ-U-K h=070 mm 700x700 MM - za ispunu keramike betonom | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9056021 | POKLOPAC ŠAHTE ULJNI ZN PŠ-U-K h=070 mm 800x800 MM - za ispunu keramike betonom | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | |||
![]() | 9056023 | POKLOPAC ŠAHTE ULJNI ZN PŠ-U-K h=070 mm 900x900 MM - za ispunu keramike betonom | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | |||
![]() | 9056025 | POKLOPAC ŠAHTE ULJNI ZN PŠ-U-K h=070 mm 1000x1000 MM - za ispunu keramike betono | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
2.0
9056
POKLOPAC ŠAHTE ULJNI Zn - PŠ-U h-100 mm

| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9056006 | 3859893120367 | POKLOPAC ŠAHTE ULJNI ZN PŠ-U-K h=100 mm 300x300 MM - za ispunu keramike betonom | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9056005 | 3859893120374 | POKLOPAC ŠAHTE ULJNI ZN PŠ-U-K h=100 mm 400x400 MM - za ispunu keramike betonom | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9056001 | 3859893120381 | POKLOPAC ŠAHTE ULJNI ZN PŠ-U-K h=100 mm 500x500 MM - za ispunu keramike betonom | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9056002 | 3859893120398 | POKLOPAC ŠAHTE ULJNI ZN PŠ-U-K h=100 mm 600x600 MM - za ispunu keramike betonom | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9056004 | 3859893120404 | POKLOPAC ŠAHTE ULJNI ZN PŠ-U-K h=100 mm 700x700 MM - za ispunu keramike betonom | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9056007 | 3859893120411 | POKLOPAC ŠAHTE ULJNI ZN PŠ-U-K h=100 mm 800x800 MM - za ispunu keramike betonom | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9056017 | POKLOPAC ŠAHTE ULJNI ZN PŠ-U-K h=100 mm 900x900 MM - za ispunu keramike betonom | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | |||
![]() | 9056027 | POKLOPAC ŠAHTE ULJNI ZN PŠ-U-K h=100 mm 1000x1000 MM - za ispunu keramike bet | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
2.0
9076
POKLOPAC ŠAHTE OPLOČNIKA - PŠ-O-BK-U h=110mm

| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9076008 | 3858885793671 | POKLOPAC ŠAHTE OPLOČNIKA ZN PŠ-O-BK-U h=110mm 500x500 mm - uljni za ispunu kocke | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9076006 | 3858885793572 | POKLOPAC ŠAHTE OPLOČNIKA ZN PŠ-O-BK-U h=110mm 600x600 mm - uljni za ispunu kocke | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9076009 | 3858885522110 | POKLOPAC ŠAHTE OPLOČNIKA ZN PŠ-O-BK-U h=110mm 700x700 mm - uljni za ispunu kocke | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
![]() | 9076011 | 2000000621401 | POKLOPAC ŠAHTE OPLOČNIKA ZN PŠ-O-BK-U h=110mm 800x800 mm - uljni za ispunu kocke | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
3.0NOSAČI ZA DRVENE GREDE, KUTNICI, SPOJNE PLOČE64 artikala▼
3.0
9048
STOPA PODNA SP-US-F - sidrena

| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9048001 | 3859893120510 | STOPA PODNA SP-US-F ZN 100/3.0 MM | 1010 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10 = 1 pak | — | |
![]() | 9048002 | 3859893120527 | STOPA PODNA SP-US-F ZN 120/3.0 MM | 1010 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10 = 1 pak | — | |
![]() | 9048003 | 3859893120534 | STOPA PODNA SP-US-F ZN 140/3.0 MM | 1010 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10 = 1 pak | — | |
![]() | 9048004 | 3859893120541 | STOPA PODNA SP-US-F ZN 160/3.0 MM | 1010 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10 = 1 pak | — |
3.0
9019
STOPA PODNA SP-UB-F - u beton fiksna

| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9019039 | STOPA PODNA SP-UB-F ZN 080/3.0 MM | 1010 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10 = 1 pak | — | ||
![]() | 9019001 | 3859892602208 | STOPA PODNA SP-UB-F ZN 100/3.0 MM | 1010 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10 = 1 pak | — | |
![]() | 9019002 | 3859892602215 | STOPA PODNA SP-UB-F ZN 120/3.0 MM | 1010 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10 = 1 pak | — | |
![]() | 9019003 | 3859892602222 | STOPA PODNA SP-UB-F ZN 140/3.0 MM | 1010 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10 = 1 pak | — | |
![]() | 9019004 | 3859892602239 | STOPA PODNA SP-UB-F ZN 160/3.0 MM | 1010 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10 = 1 pak | — | |
![]() | 9019037 | STOPA PODNA SP-UB-F ZN 180/3.0 MM | kgkg | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | |||
![]() | 9019038 | STOPA PODNA SP-UB-F ZN 200/3.0 MM | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
3.0
9021
STOPA PODNA SP-UB-PP-Š - u beton podesiva po širini
📷
| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📷 | 9021001 | 3859892602246 | STOPA PODNA SP-UB-PP-Š ZN 120-180/3.0 MM | 1010 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10 = 1 pak | — |
3.0
9022
STOPA PODNA SP-UB-PP-V-I-Š - u beton podesiva po visini i širini

| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9022001 | 3859892602253 | STOPA PODNA SP-UB-PP-V-I-Š ZN 120-180/3.0 MM | 1010 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10 = 1 pak | — | |
![]() | 9022002 | STOPA PODNA SP-UB-PP-V-I-Š ZN 080-120/3.0 MM | 1010 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10 = 1 pak | — |
3.0
9023
STOPA PODNA SP-NB-F - na beton fiksna

| Slika | Šifra artikla | Bar kod | Naziv artikla | Pak | Kom | VPC ( € ) (bez PDV) | Rabat % | Neto cijena € | Količina | Iznos bez PDV-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
